Pos. | Squadra | Gioc. Giocate | Diff | Punti Punti |
---|---|---|---|---|
1. | Pro Patria San Felice | 20 | +107 | 55 |
2. | Olimpia Regium | 20 | +91 | 52 |
3. | Modena Cavezzo | 19 | +61 | 52 |
4. | Fossolo 76 | 19 | +40 | 40 |
5. | Arpi Nova | 20 | +12 | 33 |
6. | Futsal Sangiovannese | 18 | +1 | 25 |
7. | Sant'Agata | 18 | -6 | 25 |
8. | Atlante Grosseto | 16 | +5 | 22 |
9. | Lastrigiana | 20 | -32 | 21 |
10. | Athletic C5 | 19 | -52 | 20 |
11. | Futsal Pontedera | 20 | -41 | 12 |
12. | Aposa | 19 | -62 | 12 |
13. | Lavagna C5 | 18 | -63 | 9 |
14. | Bagnolo | 16 | -61 | 4 |
Questo sito web utilizza i cookies per offrire una migliore esperienza di navigazione, gestire l'autenticazione e altre funzioni. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento, l'utente esprime il suo consenso all’utilizzo dei cookies sul suo dispositivo.